SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ DE L'OFPRA 2004/2005
Déc. 2005 | Déc. 2004 | Evolution | Cumul 2005 | Cumul 2004 | Évolution 2005/2004 (%) | ||
Premières demandes | 2 981 | 4 556 | - 34,6 % | 42 541 | 50 547 | - 15,8 % | |
dont mineurs isolés | 52 | 91 | - 42,9 % | 735 | 1 221 | - 39,8 % | |
mineurs accompagnants | 559 | 805 | - 30,6 % | 7 056 | 7 998 | - 11,8 % | |
Total premières demandes | 3 540 | 5 361 | - 34,0 % | 49 597 | 58 545 | - 15,3 % | |
réexamens | 777 | 679 | + 14,4 % | 9 441 | 7 069 | + 33,6 % | |
TOTAL DEMANDES | 4 317 | 6 040 | - 28,5 % | 59 038 | 65 614 | - 10,0 % | |
moyenne mensuelle | 4 920 | 5 468 | |||||
dont procédures prioritaires | 1 004 | 849 | + 18,3 % | 11 991 | 9 205 | + 30,3 % | |
sur premières demandes | 386 | 415 | - 7,0 % | 5 269 | 4 746 | + 11 % | |
sur réexamens | 618 | 434 | + 42,4 % | 6 722 | 4 459 | + 50,8 % | |
INSTRUCTION DE LA DEMANDE | |||||||
convocations lancées | 2 488 | 3 609 | - 31 % | 42 331 | 49 387 | - 14,3 % | |
taux convocations / décisions % | 69 % | 68 % | 83 % | 73 % | |||
entretiens réalisés | 1 932 | 2 574 | - 24,9 % | 31 118 | 34 680 | - 10,3 % | |
taux entretiens sur décisions % | 54 % | 48 % | 61 % | 51 % | |||
taux de présentation aux entretiens % | 78 % | 71 % | 74 % | 70 % | |||
DECISIONS DE L'OFPRA | |||||||
accords | 305 | 540 | 4 181 | 6 358 | |||
rejets | 3 298 | 4 799 | 47 079 | 61 760 | |||
radiations | 11 | 12 | 119 | 331 | |||
Total décisions Ofpra hors mineurs accompagnés | 3 614 | 5 351 | - 32,5 % | 51 379 | 68 449 | ||
Total décisions Ofpra sur mineurs accompagnants | 956 | 899 | 13 197 | 10 720 | |||
TOTAL DECISIONS OFPRA | 4 570 | 6 250 | - 26,9 % | 64 576 | 79 169 | - 18,4 % | |
moyenne mensuelle | 5 381 | 6 597 | |||||
accords suite à annulation C.R.R. | 436 | 540 | 9 159 | 4 934 | |||
TOTAL ACCORDS | 741 | 1 080 | 13 340 | 11 292 | |||
TAUX D'ACCORD (hors mineurs accompagnants) | |||||||
taux accord Ofpra % | 8,5 % | 10,1 % | 8,2 % | 9,3 % | |||
taux global admission (y compris après annulations CRR) % | 20,6 % | 20,2 % | 26,0 % | 16,6 % | |||
Dossiers en instance (en fin de période) | 11 755 | 11 630 | + 1 % | ||||
dont dossiers de plus de 2 mois | 7 069 | 5 625 | + 25,7 % | ||||
LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS | |||||||
Réfugiés reçus | 3 305 | 3 042 | + 9 % | 42 073 | 40 414 | + 4,1 % | |
Total documents établis * | 28 717 | 327 172 | 264 275 | ||||
* Le mode de comptabilité des documents a été modifié au cours de l'année 2004 : la série mensuelle étant incomplète, les données ne sont pas comparables. | |||||||
LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE | |||||||
Avis rendus | 188 | 214 | - 12,1 % | 2 278 | 2 513 | - 9,4 % | |
dont sur mineurs isolés | 9 | 19 | - 52,6 % | 167 | 231 | - 27,7 % | |
Taux avis positifs % | 30,9 % | 10,7 % | 22,3 % | 7,8 % | |||
dont sur mineurs isolés % | 22,2 % | 0,0 % | 12,6 % | 3,5 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire