Nature des décisions rendues par la CRR pour les principales nationalités
Pays | Rejets + désistements | Annulations + non-lieux | Total décisions | Taux d'annulation |
Turquie | 4419 | 789 | 6576 | 12,00 % |
Chine | 4764 | 33 | 6416 | 0,51 % |
R.D.du Congo | 4765 | 826 | 6065 | 13,62 % |
Sri-Lanka | 2512 | 899 | 3611 | 24,90 % |
Haïti | 1613 | 209 | 2545 | 8,21 % |
Congo | 1708 | 404 | 2434 | 16,60 % |
Moldavie | 1165 | 85 | 2296 | 3,70 % |
Géorgie | 1520 | 558 | 2296 | 24,30 % |
Mauritanie | 1535 | 375 | 2219 | 16,90 % |
Algérie | 1625 | 214 | 2210 | 9,68 % |
Russie | 1015 | 736 | 1881 | 39,13 % |
Nigéria | 1170 | 130 | 1756 | 7,40 % |
Angola | 1213 | 317 | 1667 | 19,02 % |
Arménie | 932 | 536 | 1596 | 33,58 % |
Serbie et montenegro | 759 | 497 | 1538 | 32,31 % |
Bangladesh | 921 | 342 | 1386 | 24,68 % |
Guinée | 903 | 228 | 1291 | 17,66 % |
Inde | 826 | 34 | 1053 | 3,23 % |
Pakistan | 715 | 46 | 987 | 4,66 % |
Mali | 614 | 16 | 933 | 1,71 % |
Ukraine | 473 | 76 | 737 | 10,31 % |
Azerbaïdjan | 323 | 359 | 731 | 49,11 % |
Mongolie | 490 | 86 | 673 | 12,78 % |
Yougoslavie | 454 | 45 | 590 | 7,63 % |
Bosniaque | 398 | 80 | 581 | 13,77 % |
Albanie | 272 | 207 | 526 | 39,35 % |
Sierra Leone | 285 | 23 | 391 | 5,88 % |
Centrafrique | 213 | 41 | 298 | 13,76 % |
Malgache | 222 | 37 | 290 | 12,76 % |
Tchad | 164 | 97 | 290 | 33,45 % |
Macedoine | 199 | 50 | 284 | 17,61 % |
Total général | 38 187 | 8 375 | 56 147 | 14,92 % |
Source : commission de recours des réfugiés
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire